基础理化特性
- 外观与性状
- 无味白色固体,常温下直接升华为无色无味的二氧化碳气体。
- 固体密度
- 在接近升华温度时约为 1.56 g/cm³。
- 升华温度
- 常压下为 -78.5 °C。
- 与水作用
- 微溶于水,可形成碳酸。
我们生产颗粒干冰,可用于干冰清洗、包装冷却和工艺降温。请提供设备要求、用途、数量和收货地点,以便确认颗粒规格、包装和交付安排。

| 规格项目 | 颗粒 | 块状 |
|---|---|---|
| 常见形态 | 颗粒形态 | 实心矩形块 |
| 可供应规格 | 尺寸与包装:以书面报价确认为准 | 大块:30 × 30 × 25 cm · 34 kg/块;小块:700–400 g;12.5 × 10.5 × 3.6 cm;1000 g 小块:12.5 × 10 × 6.3 cm |
| 二氧化碳浓度 | CO₂ 99.95% Min | CO₂ 99.95% Min |
| 物理性质 | 在 −78.5 °C 升华 | 在 −78.5 °C 升华 |
| 包装参考 | 带通气功能的隔热容器 | 包裹式或带通气功能的隔热容器 |
| 用途参考 | 干冰清洗、包装冷却和快速局部冷却 | 冷链包装和较长时间冷却 |
| 储存 / 操作 | 隔热并保持通风,避免接触皮肤 | 隔热并保持通风,严禁密封 |
内容仅供参考,实际订单与验收标准按客户要求确认
请填写所需产品形态、规格、预计数量、用途、收货地点和所需日期。提交后,我们会与您确认供货信息。