基本的な物理・化学特性
- 外観
- 無臭の白色固体で、常温では無色・無臭の二酸化炭素ガスへ昇華します。
- 固体密度
- 昇華温度付近で約1.56 g/cm³です。
- 昇華温度
- 大気圧で-78.5 °Cです。
- 水との相互作用
- 水にわずかに溶け、炭酸を形成することがあります。
ブラスト洗浄、梱包冷却、工程用途向けのドライアイスペレットを供給し、粒径、梱包、数量、納品条件を注文ごとに確認します。

| 項目 | ペレット | ブロック |
|---|---|---|
| 一般形状 | ペレット形状 | 角形ソリッドブロック |
| 供給仕様 | 寸法・梱包:書面見積で確認 | 大ブロック:30 × 30 × 25 cm · 34 kg/個;小ブロック:700–400 g;12.5 × 10.5 × 3.6 cm;1000 gブロック:12.5 × 10 × 6.3 cm |
| 二酸化炭素濃度 | CO₂ 99.95% Min. | CO₂ 99.95% Min. |
| 物理特性 | −78.5 °Cで昇華 | −78.5 °Cで昇華 |
| 梱包参考 | 通気型断熱容器 | 包装または通気型断熱容器 |
| 用途参考 | ブラスト、梱包冷却、局所急速冷却 | コールドチェーン梱包、長時間冷却 |
| 保管 / 取扱い | 断熱・換気を確保し、皮膚への接触を避ける | 断熱・換気を確保し、密閉しない |
本内容は参考情報です。実際の注文および受入基準は、お客様の要件に応じて確認します。
製品形状、仕様、数量、用途、仕向地、希望日を共有いただき、注文ごとに書面確認します。